最新:901662期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901662 | 12-11 05:45:00 | 6+1+0=07 |
901661 | 12-11 05:40:00 | 9+6+3=18 |
901660 | 12-11 05:35:00 | 9+8+0=17 |
901659 | 12-11 05:30:00 | 6+7+0=13 |
901658 | 12-11 05:25:00 | 4+3+4=11 |
901657 | 12-11 05:20:00 | 0+2+2=04 |
901656 | 12-11 05:15:00 | 4+6+2=12 |
901655 | 12-11 05:10:00 | 1+7+3=11 |
901654 | 12-11 05:05:00 | 3+6+6=15 |
901653 | 12-11 05:00:00 | 4+8+0=12 |
901652 | 12-11 04:55:00 | 6+0+8=14 |
901651 | 12-11 04:50:00 | 5+0+1=06 |
901650 | 12-11 04:45:00 | 7+7+3=17 |
901649 | 12-11 04:40:00 | 9+8+0=17 |
901648 | 12-11 04:35:00 | 1+0+6=07 |
901647 | 12-11 04:30:00 | 8+1+1=10 |
901646 | 12-11 04:25:00 | 9+2+6=17 |
901645 | 12-11 04:20:00 | 2+7+3=12 |
901644 | 12-11 04:15:00 | 1+7+2=10 |
901643 | 12-11 04:10:00 | 9+1+3=13 |
901642 | 12-11 04:05:00 | 4+3+1=08 |
901641 | 12-11 04:00:00 | 6+0+3=09 |
901640 | 12-11 03:55:00 | 8+3+1=12 |
901639 | 12-11 03:50:00 | 4+4+3=11 |
901638 | 12-11 03:45:00 | 0+8+9=17 |
901637 | 12-11 03:40:00 | 8+7+5=20 |
901636 | 12-11 03:35:00 | 2+9+0=11 |
901635 | 12-11 03:30:00 | 9+2+0=11 |
901634 | 12-11 03:25:00 | 6+2+9=17 |
901633 | 12-11 03:20:00 | 1+9+0=10 |
901632 | 12-11 03:15:00 | 7+4+5=16 |
901631 | 12-11 03:10:00 | 0+1+0=01 |
901630 | 12-11 03:05:00 | 0+9+2=11 |
901629 | 12-11 03:00:00 | 8+8+4=20 |
901628 | 12-11 02:55:00 | 4+9+8=21 |
901627 | 12-11 02:50:00 | 1+9+9=19 |
901626 | 12-11 02:45:00 | 9+0+5=14 |
901625 | 12-11 02:40:00 | 1+4+0=05 |
901624 | 12-11 02:35:00 | 2+9+0=11 |
901623 | 12-11 02:30:00 | 5+7+6=18 |
901622 | 12-11 02:25:00 | 6+8+2=16 |
901621 | 12-11 02:20:00 | 3+5+0=08 |
901620 | 12-11 02:15:00 | 7+0+2=09 |
901619 | 12-11 02:10:00 | 1+4+6=11 |
901618 | 12-11 02:05:00 | 9+8+9=26 |
901617 | 12-11 02:00:00 | 4+1+5=10 |
901616 | 12-11 01:55:00 | 5+8+7=20 |
901615 | 12-11 01:50:00 | 8+1+3=12 |
901614 | 12-11 01:45:00 | 7+8+1=16 |
901613 | 12-11 01:40:00 | 0+7+9=16 |
901612 | 12-11 01:35:00 | 4+4+1=09 |
901611 | 12-11 01:30:00 | 8+0+1=09 |
901610 | 12-11 01:25:00 | 5+1+7=13 |
901609 | 12-11 01:20:00 | 6+6+1=13 |
901608 | 12-11 01:15:00 | 2+9+6=17 |
901607 | 12-11 01:10:00 | 1+4+0=05 |
901606 | 12-11 01:05:00 | 5+6+3=14 |
901605 | 12-11 01:00:00 | 8+9+6=23 |
901604 | 12-11 00:55:00 | 0+3+4=07 |
901603 | 12-11 00:50:00 | 0+7+0=07 |
901602 | 12-11 00:45:00 | 4+7+2=13 |
901601 | 12-11 00:40:00 | 6+0+1=07 |
901600 | 12-11 00:35:00 | 0+2+3=05 |
901599 | 12-11 00:30:00 | 0+2+2=04 |
901598 | 12-11 00:25:00 | 9+1+2=12 |
901597 | 12-11 00:20:00 | 4+6+7=17 |
901596 | 12-11 00:15:00 | 7+3+6=16 |
901595 | 12-11 00:10:00 | 7+8+6=21 |
901594 | 12-11 00:05:00 | 8+8+9=25 |
901593 | 12-11 00:00:00 | 8+8+8=24 |
901592 | 12-10 23:55:00 | 6+7+6=19 |
901591 | 12-10 23:50:00 | 0+1+9=10 |
901590 | 12-10 23:45:00 | 8+7+2=17 |
901589 | 12-10 23:40:00 | 1+9+1=11 |
901588 | 12-10 23:35:00 | 6+7+8=21 |
901587 | 12-10 23:30:00 | 2+4+8=14 |
901586 | 12-10 23:25:00 | 4+6+7=17 |
901585 | 12-10 23:20:00 | 4+9+4=17 |
901584 | 12-10 23:15:00 | 6+3+1=10 |
901583 | 12-10 23:10:00 | 4+1+6=11 |
901582 | 12-10 23:05:00 | 2+1+9=12 |
901581 | 12-10 23:00:00 | 0+9+9=18 |
901580 | 12-10 22:55:00 | 1+9+8=18 |
901579 | 12-10 22:50:00 | 4+0+9=13 |
901578 | 12-10 22:45:00 | 5+6+1=12 |
901577 | 12-10 22:40:00 | 5+9+7=21 |
901576 | 12-10 22:35:00 | 5+3+7=15 |
901575 | 12-10 22:30:00 | 2+7+5=14 |
901574 | 12-10 22:25:00 | 4+5+2=11 |
901573 | 12-10 22:20:00 | 1+8+1=10 |
901572 | 12-10 22:15:00 | 7+7+1=15 |
901571 | 12-10 22:10:00 | 4+3+5=12 |
901570 | 12-10 22:05:00 | 9+7+3=19 |
901569 | 12-10 22:00:00 | 3+2+5=10 |
901568 | 12-10 21:55:00 | 8+6+6=20 |
901567 | 12-10 21:50:00 | 9+0+7=16 |
901566 | 12-10 21:45:00 | 5+2+1=08 |
901565 | 12-10 21:40:00 | 8+3+5=16 |
901564 | 12-10 21:35:00 | 0+2+4=06 |
901563 | 12-10 21:30:00 | 9+1+4=14 |
Copyright © 2024 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901662 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901660 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901658 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901657 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901651 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901648 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901631 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901629 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901625 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901621 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901618 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901616 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901612 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901610 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901607 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901605 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901599 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901595 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901594 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901593 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901589 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901577 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901570 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901568 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 44 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 111 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 57 ) 期 |
3 | 未开 ( 248 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 68 ) 期 | 25 | 未开 ( 68 ) 期 |
1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 44 ) 期 |
0 | 未开 ( 132 ) 期 | 27 | 未开 ( 103 ) 期 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
63 | --- | 大 | 双 | |
62 | 07 | 大 | 单 | |
61 | 18 | 小 | 单 | |
60 | 17 | 小 | 双 | |
59 | 13 | 小 | 单 | |
58 | 11 | 小 | 双 | |
57 | 04 | 小 | 双 | |
56 | 12 | 大 | 单 | |
55 | 11 | 大 | 单 | |
54 | 15 | 大 | 单 | |
53 | 12 | 小 | 单 | |
52 | 14 | 大 | 单 | |
51 | 06 | 小 | 双 | |
50 | 17 | 小 | 单 | |
49 | 17 | 小 | 双 | |
48 | 07 | 小 | 双 | |
47 | 10 | 小 | 双 | |
46 | 17 | 大 | 单 | |
45 | 12 | 大 | 单 | |
44 | 10 | 大 | 双 | |
43 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.